(资料图片)
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
四川长虹 | 600839 | 4.21 | 3.95% | 17916 | 12730 | 5186.0 | 1.1237% | 0.4% | -0.253% | 0.9197% |
中国电信 | 601728 | 6.78 | 1.95% | 10377 | 7582 | 2795.0 | 0.1427% | -0.192% | 0.523% | 0.5627% |
中国外运 | 601598 | 5.85 | 3.54% | 13028 | 10314 | 2714.0 | 0.5164% | 0.602% | 0.563% | 1.5684% |
中国出版 | 601949 | 15.58 | 8.65% | 5646 | 3184 | 2462.0 | 1.3509% | 0.399% | 0.651% | 4.2259% |
中国高科 | 600730 | 7.27 | 9.98% | 2150 | 333 | 1817.0 | 3.0972% | 0.097% | 5.276% | 8.9612% |
铜峰电子 | 600237 | 6.91 | 8.31% | 2420 | 646 | 1774.0 | 3.1433% | -0.12% | -0.055% | 2.6733% |
广深铁路 | 601333 | 3.24 | -0.31% | 7978 | 6475 | 1503.0 | 0.2659% | -0.528% | 0.577% | 4.6589% |
浙文互联 | 600986 | 7.79 | 3.59% | 4612 | 3291 | 1321.0 | 0.9989% | -1.305% | 3.406% | 1.1879% |
广汇汽车 | 600297 | 2.23 | 2.76% | 3211 | 1914 | 1297.0 | 0.1599% | 0.016% | 0.119% | 0.6359% |
ST康美 | 600518 | 2.3 | 1.32% | 3224 | 2076 | 1148.0 | 0.0843% | -0.079% | -0.02% | 1.1823% |
福田汽车 | 600166 | 3.47 | 3.27% | 2241 | 1134 | 1107.0 | 0.1684% | 0.106% | -0.053% | 0.4764% |
西安银行 | 600928 | 4.45 | -3.89% | 13751 | 12755 | 996.0 | 0.2949% | 1.168% | 2.279% | 4.2319% |
*ST金山 | 600396 | 2.16 | 3.85% | 1147 | 159 | 988.0 | 0.6709% | -0.278% | 0.138% | 0.5409% |
国脉文化 | 600640 | 13.97 | 3.02% | 1588 | 671 | 917.0 | 1.1524% | 0.289% | 0.178% | 1.4844% |
引力传媒 | 603598 | 12.99 | 9.99% | 2051 | 1158 | 893.0 | 3.3338% | -1.919% | 3.591% | 5.9288% |
国新文化 | 600636 | 17.2 | 5.85% | 4075 | 3196 | 879.0 | 1.9957% | 0.202% | 0.341% | 4.2727% |
中天科技 | 600522 | 13.97 | 3.02% | 3388 | 2521 | 867.0 | 0.254% | -0.276% | -0.067% | -0.512% |
中银证券 | 601696 | 11.97 | 1.1% | 6602 | 5762 | 840.0 | 0.3024% | 1.694% | 0.922% | 2.9634% |
中视传媒 | 600088 | 17.45 | 10.03% | 1462 | 641 | 821.0 | 2.0643% | 1.722% | 1.32% | 5.6443% |
特变电工 | 600089 | 24.12 | 2.73% | 2276 | 1493 | 783.0 | 0.2014% | -0.178% | 0.396% | 0.4034% |
标签: