上海期货交易所期镍仓单日报(2023年04月03日)
镍单位:吨地区仓库期货增减上海国储天威00上港物流1920中储大场389-82中农吴泾00外运华东张华浜00中远海运宝山00中远海运临港00上海鑫依00合
2023-04-03
(资料图)
| 镍单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 上港物流 | 192 | 0 | |
| 中储大场 | 389 | -82 | |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 中远海运临港 | 0 | 0 | |
| 上海鑫依 | 0 | 0 | |
| 合计 | 581 | -82 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 258 | -60 |
| 常州融达 | 175 | 0 | |
| 合计 | 433 | -60 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 宁波高新货柜 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 总计 | 1014 | -142 | |
标签: